| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 11/1 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 11/2 | 月 | ||
| 11/3 | 火 | ||
| 11/4 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 11/5 | 木 | ||
| 11/6 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 11/7 | 土 | ||
| 11/8 | 日 | 9時~11時六中 月例大会 |
11時~13時六中 強化練習 |
| 11/9 | 月 | ||
| 11/10 | 火 | ||
| 11/11 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 11/12 | 木 | ||
| 11/13 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 11/14 | 土 | ||
| 11/15 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 11/16 | 月 | ||
| 11/17 | 火 | ||
| 11/18 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 11/19 | 木 | ||
| 11/20 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 11/21 | 土 | ||
| 11/22 | 日 | 8時~11時六中 剣道祭 |
11時~13時 六中 |
| 11/23 | 月 | ||
| 11/24 | 火 | ||
| 11/25 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 11/26 | 木 | ||
| 11/27 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 11/28 | 土 | ||
| 11/29 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 11/30 | 月 |