| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 4/1 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/2 | 木 | ||
| 4/3 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/4 | 土 | ||
| 4/5 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 4/6 | 月 | ||
| 4/7 | 火 | ||
| 4/8 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/9 | 木 | ||
| 4/10 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/11 | 土 | ||
| 4/12 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
| 4/13 | 月 | ||
| 4/14 | 火 | ||
| 4/15 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/16 | 木 | ||
| 4/17 | 金 | 18時~19時 六中 | 19時~21時 六中 |
| 4/18 | 土 | ||
| 4/19 | 日 | 9時~11時 六中 | 11時~13時 六中 |
| 4/20 | 月 | ||
| 4/21 | 火 | ||
| 4/22 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/23 | 木 | ||
| 4/24 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/25 | 土 | ||
| 4/26 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
| 4/27 | 月 | ||
| 4/28 | 火 | ||
| 4/29 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 4/30 | 木 |
稽古予定
4月の稽古予定
5月の稽古予定
| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 5/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 5/2 | 土 | ||
| 5/3 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
| 5/4 | 月 | ||
| 5/5 | 火 | ||
| 5/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 5/7 | 木 | ||
| 5/8 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 5/9 | 土 | ||
| 5/10 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
| 5/11 | 月 | ||
| 5/12 | 火 | ||
| 5/13 | 水 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
| 5/14 | 木 | ||
| 5/15 | 金 | 18時~19時 六中 | 19時~21時 六中 |
| 5/16 | 土 | ||
| 5/17 | 日 | 市民大会 | 市民大会 稽古お休み |
| 5/18 | 月 | ||
| 5/19 | 火 | ||
| 5/20 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 5/21 | 木 | ||
| 5/22 | 金 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
| 5/23 | 土 | ||
| 5/24 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
| 5/25 | 月 | ||
| 5/26 | 火 | ||
| 5/27 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 5/28 | 木 | ||
| 5/29 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 5/30 | 土 | ||
| 5/31 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |