| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 9/1 | 火 | ||
| 9/2 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/3 | 木 | ||
| 9/4 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/5 | 土 | ||
| 9/6 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 9/7 | 月 | ||
| 9/8 | 火 | ||
| 9/9 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/10 | 木 | ||
| 9/11 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/12 | 土 | ||
| 9/13 | 日 | 9時~11時六中 月例大会 |
11時~13時六中 強化練習 |
| 9/14 | 月 | ||
| 9/15 | 火 | ||
| 9/16 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/17 | 木 | ||
| 9/18 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/19 | 土 | ||
| 9/20 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 9/21 | 月 | ||
| 9/22 | 火 | ||
| 9/23 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/24 | 木 | ||
| 9/25 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |
| 9/26 | 土 | ||
| 9/27 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 9/28 | 月 | ||
| 9/29 | 火 | ||
| 9/30 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
稽古予定
9月の稽古予定
10月の稽古予定
| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 10/1 | 木 | ||
| 10/2 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 10/3 | 土 | ||
| 10/4 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 強化練習 |
| 10/5 | 月 | ||
| 10/6 | 火 | ||
| 10/7 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 10/8 | 木 | ||
| 10/9 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 10/10 | 土 | ||
| 10/11 | 日 | 9時~11時 錬成大会 柿の木台 |
11時~13時 六中
|
| 10/12 | 月 | ||
| 10/13 | 火 | ||
| 10/14 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 10/15 | 木 | ||
| 10/16 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 10/17 | 土 | ||
| 10/18 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
| 10/19 | 月 | ||
| 10/20 | 火 | ||
| 10/21 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 10/22 | 木 | ||
| 10/23 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 10/24 | 土 | ||
| 10/25 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
| 10/26 | 月 | ||
| 10/27 | 火 | ||
| 10/28 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 10/29 | 木 | ||
| 10/30 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 10/31 | 土 |