月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
9/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/2 | 土 | ||
9/3 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
9/4 | 月 | ||
9/5 | 火 | ||
9/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/7 | 木 | ||
9/8 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/9 | 土 | ||
9/10 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
9/11 | 月 | ||
9/12 | 火 | ||
9/13 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/14 | 木 | ||
9/15 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/16 | 土 | ||
9/17 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
9/18 | 月 | ||
9/19 | 火 | ||
9/20 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/21 | 木 | ||
9/22 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/23 | 土 | ||
9/24 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
9/25 | 月 | ||
9/26 | 火 | ||
9/27 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/28 | 木 | ||
9/29 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/30 | 土 |
稽古予定
9月稽古予定
10月の稽古予定
月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
10/1 | 日 | 9時~11時(六中) 月例大会 |
11時~13時 六中 |
10/2 | 月 | ||
10/3 | 火 | ||
10/4 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/5 | 木 | ||
10/6 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/7 | 土 | ||
10/8 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
10/9 | 月 | ||
10/10 | 火 | ||
10/11 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/12 | 木 | ||
10/13 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/14 | 土 | 市民大会 | 市民大会 |
10/15 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中(強化) |
10/16 | 月 | ||
10/17 | 火 | ||
10/18 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/19 | 木 | ||
10/20 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/21 | 土 | ||
10/22 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
10/23 | 月 | ||
10/24 | 火 | ||
10/25 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/26 | 木 | ||
10/27 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/28 | 土 | ||
10/29 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
10/30 | 月 | ||
10/31 | 火 |