月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
3/1 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/2 | 木 | ||
3/3 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |
3/4 | 土 | ||
3/5 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
3/6 | 月 | ||
3/7 | 火 | ||
3/8 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/9 | 木 | ||
3/10 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/11 | 土 | ||
3/12 | 日 | 9時~11時 剣幸会大会 |
11時~13時 |
3/13 | 月 | ||
3/14 | 火 | ||
3/15 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/16 | 木 | ||
3/17 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/18 | 土 | ||
3/19 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
3/20 | 月 | ||
3/21 | 火 | ||
3/22 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/23 | 木 | ||
3/24 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/25 | 土 | ||
3/26 | 日 |
9時~11時 |
11時~13時 |
3/27 | 月 | ||
3/28 | 火 | ||
3/29 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/30 | 木 | ||
3/31 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |
稽古予定
3月の稽古予定(松戸六中)
4月の稽古予定(武道館)
月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
4/1 | 土 | ||
4/2 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
4/3 | 月 | ||
4/4 | 火 | ||
4/5 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/6 | 木 | ||
4/7 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/8 | 土 | ||
4/9 | 日 | 9時~11時 松戸六中 少年部は休み |
11時~13時 松戸六中 |
4/10 | 月 | ||
4/11 | 火 | ||
4/12 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/13 | 木 | ||
4/14 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/15 | 土 | ||
4/16 | 日 | 9時~11時 松戸六中 月例大会 |
11時~13時 松戸六中 強化 |
4/17 | 月 | ||
4/18 | 火 | ||
4/19 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/20 | 木 | ||
4/21 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/22 | 土 | ||
4/23 | 日 | 9時~11時 松戸六中 |
11時~13時 松戸六中 |
4/24 | 月 | ||
4/25 | 火 | ||
4/26 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/27 | 木 | ||
4/28 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/29 | 土 | ||
4/30 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |