| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 1/1 | 木 | ||
| 1/2 | 金 | 休み | 休み |
| 1/3 | 土 | ||
| 1/4 | 日 | 休み | 休み |
| 1/5 | 月 | ||
| 1/6 | 火 | ||
| 1/7 | 水 | 18時~19時 稽古始 |
19時~21時 稽古始 |
| 1/8 | 木 | ||
| 1/9 | 金 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
| 1/10 | 土 | ||
| 1/11 | 日 | 休み | 休み |
| 1/12 | 月 | ||
| 1/13 | 火 | ||
| 1/14 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/15 | 木 | ||
| 1/16 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/17 | 土 | ||
| 1/18 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 強化練習 |
| 1/19 | 月 | ||
| 1/20 | 火 | ||
| 1/21 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/22 | 木 | ||
| 1/23 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/24 | 土 | ||
| 1/25 | 日 | 9時~12時 | 11時~13時 |
| 1/26 | 月 | ||
| 1/27 | 火 | ||
| 1/28 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/29 | 木 | ||
| 1/30 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 1/31 | 土 |