| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 12/1 | 月 | ||
| 12/2 | 火 | ||
| 12/3 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/4 | 木 | ||
| 12/5 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 12/6 | 土 | ||
| 12/7 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
| 12/8 | 月 | ||
| 12/9 | 火 | ||
| 12/10 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/11 | 木 | ||
| 12/12 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/13 | 土 | ||
| 12/14 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
| 12/15 | 月 | ||
| 12/16 | 火 | ||
| 12/17 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/18 | 木 | ||
| 12/19 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 12/20 | 土 | ||
| 12/21 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
| 12/22 | 月 | ||
| 12/23 | 火 | ||
| 12/24 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/25 | 木 | ||
| 12/26 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/27 | 土 | ||
| 12/28 | 日 | 9時~12時 | 11時~13時 |
| 12/29 | 月 | ||
| 12/30 | 火 | ||
| 12/31 | 水 | 休み | 休み |