月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
11/1 | 土 | ||
11/2 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
11/3 | 月 | ||
11/4 | 火 | ||
11/5 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
11/6 | 木 | ||
11/7 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
11/8 | 土 | ||
11/9 | 日 | 9時~11時六中 月例大会 |
11時~13時六中 強化練習 |
11/10 | 月 | ||
11/11 | 火 | ||
11/12 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
11/13 | 木 | ||
11/14 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
11/15 | 土 | ||
11/16 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
11/17 | 月 | ||
11/18 | 火 | ||
11/19 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
11/20 | 木 | ||
11/21 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
11/22 | 土 | ||
11/23 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
11/24 | 月 | ||
11/25 | 火 | ||
11/26 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
11/27 | 木 | ||
11/28 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
11/29 | 土 | ||
11/30 | 日 | 9時~12時 剣道祭 |
11時~13時 六中 |