月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
10/1 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/2 | 木 | ||
10/3 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/4 | 土 | ||
10/5 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 強化練習 |
10/6 | 月 | ||
10/7 | 火 | ||
10/8 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/9 | 木 | ||
10/10 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/11 | 土 | ||
10/12 | 日 | 休み | 休み |
10/13 | 月 | 市民大会 | 市民大会 |
10/14 | 火 | ||
10/15 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/16 | 木 | ||
10/17 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/18 | 土 | ||
10/19 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
10/20 | 月 | ||
10/21 | 火 | ||
10/22 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/23 | 木 | ||
10/24 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
10/25 | 土 | ||
10/26 | 日 | 9時~11時六中 |
11時~13時 六中 |
10/27 | 月 | ||
10/28 | 火 | ||
10/29 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/30 | 木 | ||
10/31 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |