月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
8/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/2 | 土 | ||
8/3 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
8/4 | 月 | ||
8/5 | 火 | ||
8/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/7 | 木 | ||
8/8 | 金 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
8/9 | 土 | ||
8/10 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 強化練習 |
8/11 | 月 | ||
8/12 | 火 | ||
8/13 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/14 | 木 | ||
8/15 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/16 | 土 | ||
8/17 | 日 | お休み 小学生錬成大会(体育館) |
お休み |
8/18 | 月 | ||
8/19 | 火 | ||
8/20 | 水 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
8/21 | 木 | ||
8/22 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/23 | 土 | ||
8/24 | 日 | 屋外錬成 清水公園 |
11時~13時 六中 |
8/25 | 月 | ||
8/26 | 火 | ||
8/27 | 水 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
8/28 | 木 | ||
8/29 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/30 | 土 | ||
8/31 | 日 | 9時~11時六中 |
11時~13時 六中 |