月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
6/1 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
6/2 | 月 | ||
6/3 | 火 | ||
6/4 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/5 | 木 | ||
6/6 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/7 | 土 | ||
6/8 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
6/9 | 月 | ||
6/10 | 火 | ||
6/11 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/12 | 木 | ||
6/13 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/14 | 土 | ||
6/15 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
6/16 | 月 | ||
6/17 | 火 | ||
6/18 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/19 | 木 | ||
6/20 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/21 | 土 | ||
6/22 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
6/23 | 月 | ||
6/24 | 火 | ||
6/25 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/26 | 木 | ||
6/27 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/28 | 土 | ||
6/29 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
6/30 | 月 |