月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
5/1 | 木 | ||
5/2 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/3 | 土 | ||
5/4 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
5/5 | 月 | ||
5/6 | 火 | ||
5/7 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/8 | 木 | ||
5/9 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/10 | 土 | ||
5/11 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
5/12 | 月 | ||
5/13 | 火 | ||
5/14 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/15 | 木 | ||
5/16 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/17 | 土 | ||
5/18 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 強化練習 |
5/19 | 月 | ||
5/20 | 火 | ||
5/21 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/22 | 木 | ||
5/23 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/24 | 土 | ||
5/25 | 日 | 9時~11時 少年錬成大会 |
11時~13時 |
5/26 | 月 | ||
5/27 | 火 | ||
5/28 | 水 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
5/29 | 木 | ||
5/30 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/31 | 土 |