月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
4/1 | 火 | ||
4/2 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/3 | 木 | ||
4/4 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/5 | 土 | ||
4/6 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
4/7 | 月 | ||
4/8 | 火 | ||
4/9 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/10 | 木 | ||
4/11 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/12 | 土 | ||
4/13 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
4/14 | 月 | ||
4/15 | 火 | ||
4/16 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/17 | 木 | ||
4/18 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/19 | 土 | ||
4/20 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
4/21 | 月 | ||
4/22 | 火 | ||
4/23 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/24 | 木 | ||
4/25 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
4/26 | 土 | ||
4/27 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 強化練習 |
4/28 | 月 | ||
4/29 | 火 | ||
4/30 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
稽古予定
4月の稽古予定
五月の稽古予定
月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
5/1 | 木 | ||
5/2 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/3 | 土 | ||
5/4 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
5/5 | 月 | ||
5/6 | 火 | ||
5/7 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/8 | 木 | ||
5/9 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/10 | 土 | ||
5/11 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
5/12 | 月 | ||
5/13 | 火 | ||
5/14 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/15 | 木 | ||
5/16 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/17 | 土 | ||
5/18 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 強化練習 |
5/19 | 月 | ||
5/20 | 火 | ||
5/21 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/22 | 木 | ||
5/23 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/24 | 土 | ||
5/25 | 日 | 9時~11時 少年錬成大会 |
11時~13時 |
5/26 | 月 | ||
5/27 | 火 | ||
5/28 | 水 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
5/29 | 木 | ||
5/30 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
5/31 | 土 |