| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 12/1 | 月 | ||
| 12/2 | 火 | ||
| 12/3 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/4 | 木 | ||
| 12/5 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 12/6 | 土 | ||
| 12/7 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
| 12/8 | 月 | ||
| 12/9 | 火 | ||
| 12/10 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/11 | 木 | ||
| 12/12 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/13 | 土 | ||
| 12/14 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
| 12/15 | 月 | ||
| 12/16 | 火 | ||
| 12/17 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/18 | 木 | ||
| 12/19 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 12/20 | 土 | ||
| 12/21 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
| 12/22 | 月 | ||
| 12/23 | 火 | ||
| 12/24 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/25 | 木 | ||
| 12/26 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 12/27 | 土 | ||
| 12/28 | 日 | 9時~12時 | 11時~13時 |
| 12/29 | 月 | ||
| 12/30 | 火 | ||
| 12/31 | 水 | 休み | 休み |
稽古予定
令和7年12月の稽古予定
令和8年1月の稽古予定
| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 1/1 | 木 | ||
| 1/2 | 金 | 休み | 休み |
| 1/3 | 土 | ||
| 1/4 | 日 | 休み | 休み |
| 1/5 | 月 | ||
| 1/6 | 火 | ||
| 1/7 | 水 | 18時~19時 稽古始 |
19時~21時 稽古始 |
| 1/8 | 木 | ||
| 1/9 | 金 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
| 1/10 | 土 | ||
| 1/11 | 日 | 休み | 休み |
| 1/12 | 月 | 剣道連盟稽古始運動公園体育館小体育室 10:00~ | |
| 1/13 | 火 | ||
| 1/14 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/15 | 木 | ||
| 1/16 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/17 | 土 | ||
| 1/18 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 強化練習 |
| 1/19 | 月 | ||
| 1/20 | 火 | ||
| 1/21 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/22 | 木 | ||
| 1/23 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/24 | 土 | ||
| 1/25 | 日 | 9時~12時 | 11時~13時 |
| 1/26 | 月 | ||
| 1/27 | 火 | ||
| 1/28 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 1/29 | 木 | ||
| 1/30 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 1/31 | 土 |