| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 9/1 | 火 | ||
| 9/2 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/3 | 木 | ||
| 9/4 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/5 | 土 | ||
| 9/6 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 9/7 | 月 | ||
| 9/8 | 火 | ||
| 9/9 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/10 | 木 | ||
| 9/11 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/12 | 土 | ||
| 9/13 | 日 | 9時~11時六中 月例大会 |
11時~13時六中 強化練習 |
| 9/14 | 月 | ||
| 9/15 | 火 | ||
| 9/16 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/17 | 木 | ||
| 9/18 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/19 | 土 | ||
| 9/20 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 9/21 | 月 | ||
| 9/22 | 火 | ||
| 9/23 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 9/24 | 木 | ||
| 9/25 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 9/26 | 土 | ||
| 9/27 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 9/28 | 月 | ||
| 9/29 | 火 | ||
| 9/30 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |