| 月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
| 2/1 | 日 | 6時30分~8時 寒稽古 六中 |
11時~13時 武道館 |
| 2/2 | 月 | ||
| 2/3 | 火 | ||
| 2/4 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 2/5 | 木 | ||
| 2/6 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 2/7 | 土 | ||
| 2/8 | 日 | 9時~12時 六中 月例大会 |
11時~13時 六中 |
| 2/9 | 月 | ||
| 2/10 | 火 | ||
| 2/11 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 2/12 | 木 | ||
| 2/13 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 2/14 | 土 | ||
| 2/15 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
| 2/16 | 月 | ||
| 2/17 | 火 | ||
| 2/18 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 2/19 | 木 | ||
| 2/20 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 2/21 | 土 | ||
| 2/22 | 日 | 9時~12時 | 11時~13時 強化練習 |
| 2/23 | 月 | ||
| 2/24 | 火 | ||
| 2/25 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
| 2/26 | 木 | ||
| 2/27 | 金 | 18時~19時 六中 |
19時~21時 六中 |
| 2/28 | 土 |