月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
6/1 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
6/2 | 月 | ||
6/3 | 火 | ||
6/4 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/5 | 木 | ||
6/6 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/7 | 土 | ||
6/8 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
6/9 | 月 | ||
6/10 | 火 | ||
6/11 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/12 | 木 | ||
6/13 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/14 | 土 | ||
6/15 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
6/16 | 月 | ||
6/17 | 火 | ||
6/18 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/19 | 木 | ||
6/20 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/21 | 土 | ||
6/22 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
6/23 | 月 | ||
6/24 | 火 | ||
6/25 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/26 | 木 | ||
6/27 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/28 | 土 | ||
6/29 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
6/30 | 月 |
稽古予定
六月の稽古予定
令和7年7月の稽古予定
月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
7/1 | 火 | ||
7/2 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/3 | 木 | ||
7/4 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/5 | 土 | ||
7/6 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時六中 |
7/7 | 月 | ||
7/8 | 火 | ||
7/9 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/10 | 木 | ||
7/11 | 金 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
7/12 | 土 | ||
7/13 | 日 | 9時~11時六中 月例大会 |
11時~13時 六中 強化練習 |
7/14 | 月 | ||
7/15 | 火 | ||
7/16 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/17 | 木 | ||
7/18 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/19 | 土 | ||
7/20 | 日 | 9時~11時 六中 | 11時~13時 六中 |
7/21 | 月 | ||
7/22 | 火 | ||
7/23 | 水 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
7/24 | 木 | ||
7/25 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/26 | 土 | ||
7/27 | 日 | 休み | 休み |
7/28 | 月 | ||
7/29 | 火 | ||
7/30 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/31 | 木 |
8月の稽古予定
月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
8/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/2 | 土 | ||
8/3 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
8/4 | 月 | ||
8/5 | 火 | ||
8/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/7 | 木 | ||
8/8 | 金 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
8/9 | 土 | ||
8/10 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 強化練習 |
8/11 | 月 | ||
8/12 | 火 | ||
8/13 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/14 | 木 | ||
8/15 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/16 | 土 | ||
8/17 | 日 | お休み 小学生錬成大会(体育館) |
お休み |
8/18 | 月 | ||
8/19 | 火 | ||
8/20 | 水 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
8/21 | 木 | ||
8/22 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/23 | 土 | ||
8/24 | 日 | 屋外錬成 清水公園 |
11時~13時 六中 |
8/25 | 月 | ||
8/26 | 火 | ||
8/27 | 水 | 18時~19時六中 | 19時~21時六中 |
8/28 | 木 | ||
8/29 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
8/30 | 土 | ||
8/31 | 日 | 9時~11時六中 |
11時~13時 六中 |