月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
3/1 | 土 | ||
3/2 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
3/3 | 月 | ||
3/4 | 火 | ||
3/5 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/6 | 木 | ||
3/7 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/8 | 土 | ||
3/9 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
3/10 | 月 | ||
3/11 | 火 | ||
3/12 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/13 | 木 | ||
3/14 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |
3/15 | 土 | ||
3/16 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
3/17 | 月 | ||
3/18 | 火 | ||
3/19 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/20 | 木 | ||
3/21 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/22 | 土 | ||
3/23 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
3/24 | 月 | ||
3/25 | 火 | ||
3/26 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/27 | 木 | ||
3/28 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/29 | 土 | ||
3/30 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
3/31 | 月 |