月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
10/1 | 火 | ||
10/2 | 水 | 18時~19時 |
19時~21時 |
10/3 | 木 | ||
10/4 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/5 | 土 | ||
10/6 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
10/7 | 月 | ||
10/8 | 火 | ||
10/9 | 水 | 18時~19時 |
19時~21時 |
10/10 | 木 | ||
10/11 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/12 | 土 | ||
10/13 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
10/14 | 月 | ||
10/15 | 火 | ||
10/16 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/17 | 木 | ||
10/18 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |
10/19 | 土 | ||
10/20 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
10/21 | 月 | ||
10/22 | 火 | ||
10/23 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/24 | 木 | ||
10/25 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/26 | 土 | ||
10/27 | 日 | 9時~11時 剣道祭 |
11時~13時 剣道祭 |
10/28 | 月 | ||
10/29 | 火 | ||
10/30 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
10/31 | 木 |