月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
9/1 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
9/2 | 月 | ||
9/3 | 火 | ||
9/4 | 水 | 18時~19時 |
19時~21時 |
9/5 | 木 | ||
9/6 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/7 | 土 | ||
9/8 | 日 | 9時~11時 六中 月例大会 |
11時~13時 六中 |
9/9 | 月 | ||
9/10 | 火 | ||
9/11 | 水 | 18時~19時 |
19時~21時 |
9/12 | 木 | ||
9/13 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/14 | 土 | ||
9/15 | 日 | 9時~11時六中 | 11時~13時六中 |
9/16 | 月 | ||
9/17 | 火 | ||
9/18 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/19 | 木 | ||
9/20 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/21 | 土 | ||
9/22 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
9/23 | 月 | ||
9/24 | 火 | ||
9/25 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/26 | 木 | ||
9/27 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/28 | 土 | ||
9/29 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
9/30 | 月 |