月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
12/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/2 | 土 | ||
12/3 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
12/4 | 月 | ||
12/5 | 火 | ||
12/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/7 | 木 | ||
12/8 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/9 | 土 | ||
12/10 | 日 | 9時~11時 (月例大会) |
11時~13時 |
12/11 | 月 | ||
12/12 | 火 | ||
12/13 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/14 | 木 | ||
12/15 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/16 | 土 | ||
12/17 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 (柿ノ木台で連盟稽古納) |
12/18 | 月 | ||
12/19 | 火 | ||
12/20 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/21 | 木 | ||
12/22 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/23 | 土 | ||
12/24 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
12/25 | 月 | ||
12/26 | 火 | ||
12/27 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
12/28 | 木 | ||
12/29 | 金 | 休み | 休み |
12/30 | 土 | ||
12/31 | 日 | 休み | 休み |