月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
9/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/2 | 土 | ||
9/3 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
9/4 | 月 | ||
9/5 | 火 | ||
9/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/7 | 木 | ||
9/8 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/9 | 土 | ||
9/10 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
9/11 | 月 | ||
9/12 | 火 | ||
9/13 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/14 | 木 | ||
9/15 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/16 | 土 | ||
9/17 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
9/18 | 月 | ||
9/19 | 火 | ||
9/20 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/21 | 木 | ||
9/22 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/23 | 土 | ||
9/24 | 日 | 9時~11時 六中 |
11時~13時 六中 |
9/25 | 月 | ||
9/26 | 火 | ||
9/27 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/28 | 木 | ||
9/29 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
9/30 | 土 |