月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
6/1 | 木 | ||
6/2 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/3 | 土 | ||
6/4 | 日 |
9時~11時 |
11時~13時 |
6/5 | 月 | ||
6/6 | 火 | ||
6/7 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/8 | 木 | ||
6/9 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/10 | 土 | ||
6/11 | 日 | 9時~11時 |
11時~13時 |
6/12 | 月 | ||
6/13 | 火 | ||
6/14 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/15 | 木 | ||
6/16 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/17 | 土 | ||
6/18 | 日 | 9時~11時 松戸六中 |
11時~13時 松戸六中 強化 |
6/19 | 月 | ||
6/20 | 火 | ||
6/21 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/22 | 木 | ||
6/23 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/24 | 土 | ||
6/25 | 日 | 9時~11時 松戸六中 |
11時~13時 松戸六中 |
6/26 | 月 | ||
6/27 | 火 | ||
6/28 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
6/29 | 木 | ||
6/30 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |