月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
3/1 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/2 | 木 | ||
3/3 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |
3/4 | 土 | ||
3/5 | 日 | 9時~11時 月例大会 |
11時~13時 |
3/6 | 月 | ||
3/7 | 火 | ||
3/8 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/9 | 木 | ||
3/10 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/11 | 土 | ||
3/12 | 日 | 9時~11時 剣幸会大会 |
11時~13時 |
3/13 | 月 | ||
3/14 | 火 | ||
3/15 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/16 | 木 | ||
3/17 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/18 | 土 | ||
3/19 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 強化練習 |
3/20 | 月 | ||
3/21 | 火 | ||
3/22 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/23 | 木 | ||
3/24 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/25 | 土 | ||
3/26 | 日 |
9時~11時 |
11時~13時 |
3/27 | 月 | ||
3/28 | 火 | ||
3/29 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
3/30 | 木 | ||
3/31 | 金 | 18時~19時 |
19時~21時 |