月日 | 曜日 | 少年部 | 成年部 |
7/1 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/2 | 土 | ||
7/3 | 日 | 9時~11時 | 11時~13時 |
7/4 | 月 | ||
7/5 | 火 | ||
7/6 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/7 | 木 | ||
7/8 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/9 | 土 | ||
7/10 | 日 | 松戸六中 9時~11時 月例大会 |
松戸六中 11時~13時 |
7/11 | 月 | ||
7/12 | 火 | ||
7/13 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/14 | 木 | ||
7/15 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/16 | 土 | ||
7/17 | 日 | 松戸六中 9時~11時 |
松戸六中 11時~13時 |
7/18 | 月 | ||
7/19 | 火 | ||
7/20 | 水 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/21 | 木 | ||
7/22 | 金 | 18時~19時 | 19時~21時 |
7/23 | 土 | ||
7/24 | 日 | 松戸六中 9時~11時 |
松戸六中 11時~13時 |
7/25 | 月 | ||
7/26 | 火 | ||
7/27 | 水 | 松戸六中 18時~19時 |
松戸六中 19時~21時 |
7/28 | 木 | ||
7/29 | 金 | 松戸六中 18時~19時 |
松戸六中 19時~21時 |
7/30 | 土 | ||
7/31 | 日 | 松戸六中 9時~11時 |
松戸六中 11時~13時 |